FLEX FLY ・ LCT シリーズ 新品・中古、共に大人気のシリーズ。 ここに出てるときがチャンスです! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICE
|
SHAPER | Tajima |
MODEL | FLEX FLY 80S |
LENGTH | 5’10” (1778cm) |
WIDTH | 20 (50.8cm) |
THICKNESS | 2 5/8 (6.6cm) |
PRICE | ¥88,000 フィンなし 33L |
SHAPER | Tajima |
MODEL | THE ROD FLEX GIMLET |
LENGTH | 5’11” (180.3cm) |
WIDTH | 19 1/2 (49.6cm) |
THICKNESS | 2 3/8 (6cm) |
PRICE | ¥77,000 ↓ ¥66,000 フィンなし 28.91L |
SHAPER | Tajima |
MODEL | THE ROD FLEX GIMLET |
LENGTH | 5’10” (177.8cm) |
WIDTH | 20 1/4 (51.4cm) |
THICKNESS | 2 7/16 (6.2cm) |
PRICE | ¥77,000 ↓ ¥66,000 フィンなし 黄ばみはありますが それ以外の状態は良いです 30.38L |
SHAPER | Tajima |
MODEL | DUO FLEX BARRACUDA PRIME |
LENGTH | 5’5” (165cm) |
WIDTH | 20 (50.8cm) |
THICKNESS | 2 7/16 (6.2cm) |
PRICE | ¥69,300 フィンなし 31.3L |
SHAPER | Tajima |
MODEL | GIMLET (EPOXYラミネート) |
LENGTH | 6’0” (182.9cm) |
WIDTH | 20 1/2 (52.1cm) |
THICKNESS | 2 9/16 (6.5cm) |
PRICE | ¥66,000 フィンなし 32.98L |
SHAPER | Tajima |
MODEL | 80s |
LENGTH | 6’1” (185.4cm) |
WIDTH | 20 1/2 (52.1cm) |
THICKNESS | 2 5/8 (6.6cm) |
PRICE | ¥99,000 フィン付き 35.81L 状態◎ ほぼ新品です。 凹み・リペアありません。 |
SHAPER | Tajima |
MODEL | PIVOT |
LENGTH | 5’10” (177.8cm) |
WIDTH | 18 7/8 (47.9cm) |
THICKNESS | 2 9/32 (5.8cm) |
PRICE | ¥44,000 フィンなし リッター数表記なし |
SHAPER | Tajima |
MODEL | 80s |
LENGTH | 5’8” (172.7cm) |
WIDTH | 19 1/2 (49.6cm) |
THICKNESS | 2 3/8 (6cm) |
PRICE | ¥69,000 フィンなし 28.81L |
SHAPER | Tajima |
MODEL | HAWKEY |
LENGTH | 5’9” (175.2cm) |
WIDTH | 20 1/4 (51.4cm) |
THICKNESS | 2 9/16 (6.5cm) |
PRICE | ¥68,200 ↓ ¥62,700 フィンなし 33.1L |
SHAPER | Tajima |
MODEL | EDGE |
LENGTH | 5’10” (177.8cm) |
WIDTH | 20 (50.8cm) |
THICKNESS | 2 5/8 (6.6cm) |
PRICE | ¥22,000 ↓ ¥18,000 フィンなし |
SHAPER | mtd |
MODEL | VESSEL |
LENGTH | 5’9” (175.2cm) |
WIDTH | 19 3/4 (50.2cm) |
THICKNESS | 2 7/16 (6.2cm) |
PRICE | ¥44,000 ↓ ¥33,000 フィン付 |
SHAPER | mtd |
MODEL | X-AIR |
LENGTH | 5’9” (175.2cm) |
WIDTH | 18 1/2 (47cm) |
THICKNESS | 2 9/32 (5.8cm) |
PRICE | ¥17,600 ↓ ¥12,000 フィン付 |
SHAPER | mtd |
MODEL | J-SPEED |
LENGTH | 6’0” (182.9cm) |
WIDTH | 18 1/2 (47cm) |
THICKNESS | 2 9/32 (5.8cm) |
PRICE | ¥27,500 ↓ ¥22,000 フィン付 |
SHAPER | mtd |
MODEL | JAM |
LENGTH | 5’8” (172.7cm) |
WIDTH | 19 3/8 (49.2cm) |
THICKNESS | 2 9/32 (5.8cm) |
PRICE | ¥33,000 ↓ ¥27,500 フィンなし |
SHAPER | Vanksy |
MODEL | GREMLIN AL |
LENGTH | 5’11” (180.3cm) |
WIDTH | 19 1/4 (48.9cm) |
THICKNESS | 2 7/16 (6.2cm) |
PRICE | ¥73,000 FINなし 29.3L |
SHAPER | Vanksy |
MODEL | BURNING |
LENGTH | 5’7” (170cm) |
WIDTH | 19 5/8 (49.9cm) |
THICKNESS | 2 7/16 (6.2cm) |
PRICE | ¥88,000 FINなし 28.2L 多少凹みありますが、 ノーリペアで 状態かなり良いです。 |
SHAPER | Carroll |
MODEL | UNIFY |
LENGTH | 5’10” (177.8cm) |
WIDTH | 18 5/8 (47.3cm) |
THICKNESS | 2 1/4 (5.7cm) |
PRICE | ¥29,000 ↓ ¥25,300 FINなし 26.96L |
SHAPER | Carroll |
MODEL | BUZZ |
LENGTH | 5’9” (175.2cm) |
WIDTH | 19 3/4 (50.2cm) |
THICKNESS | 2 3/8 (6cm) |
PRICE | ¥44,000 FINなし 29.42L |
SHAPER | Carroll |
MODEL | MR.SPAD |
LENGTH | 5’10” (177.8cm) |
WIDTH | 19 7/8 (50.5cm) |
THICKNESS | 2 13/32 (6.1cm) |
PRICE | ¥55,000 FINなし 32.23L |
SHAPER | Carroll |
MODEL | EXERT |
LENGTH | 5’10”1/2 (179cm) |
WIDTH | 18 7/8 (47.9cm) |
THICKNESS | 2 1/4 (5.7cm) |
PRICE | ¥36,300 ↓ ¥28,600 フィン付き |
SHAPER | Carroll |
MODEL | EXERT |
LENGTH | 5’10”1/2 (179.1cm) |
WIDTH | 18 3/4 (47.6cm) |
THICKNESS | 2 7/32 (5.6cm) |
PRICE | ¥36,300 ↓ ¥28,600 フィン付 |
SHAPER | Carroll |
MODEL | FLICK |
LENGTH | 5’8”1/2 (173.9cm) |
WIDTH | 18 7/8 (47.9cm) |
THICKNESS | 2 9/32 (5.8cm) |
PRICE | ¥27,500 ↓ ¥24,200 フィンなし |
SHAPER | Carroll |
MODEL | T2 BOTTOM |
LENGTH | 5’9” (175.2cm) |
WIDTH | 18 1/4 (46.4cm) |
THICKNESS | 2 5/32 (5.5cm) |
PRICE | ¥22,000 ↓ ¥18,000 フィン付 |
SHAPER | Chilli |
MODEL | PINACOLADA |
LENGTH | 5’6” (167.6cm) |
WIDTH | 20 (50.8cm) |
THICKNESS | 2 7/16 (6.2cm) |
PRICE | ¥58,000 TWIN+1 フィン付 30.0L |
SHAPER | TAPPY |
MODEL | 20/20 |
LENGTH | 6’2” (187.9cm) |
WIDTH | 20 1/2 (52.1cm) |
THICKNESS | 2 1/2 (6.3cm) |
PRICE | ¥170,000 凹みもなく、程度良し TAPPYFIN 2SET付き リッター表記なし |
SHAPER | ITO |
MODEL | FURROW |
LENGTH | 5’8”1/2 (173.95cm) |
WIDTH | 20 1/2 (52.1cm) |
THICKNESS | 2 1/2 (6.3cm) |
PRICE | ¥63,000 FIN付き(futures) リッター表記なし |
SHAPER | AL MERRICK |
MODEL | NECK BEARD2 |
LENGTH | 5’9” (175.2cm) |
WIDTH | 19 5/8 (49.9cm) |
THICKNESS | 2 1/2 (6.3cm) |
PRICE | ¥66,000 FIN付き 31.3L |
SHAPER | AL MERRICK |
MODEL | HIGH FLYER |
LENGTH | 5’11” (180.3cm) |
WIDTH | 20 1/2 (52.1cm) |
THICKNESS | 2 9/16 (6.5cm) |
PRICE | ¥66,000 ↓ ¥59,000 FIN付き 33.1L |
SHAPER | |
MODEL | |
LENGTH | 6’1” (185.4cm) |
WIDTH | 18 3/8 (46.7cm) |
THICKNESS | 2 1/8 (5.4cm) |
PRICE | ¥25,300 ↓ ¥18,000 フィン付 |
SHAPER | |
MODEL | |
LENGTH | 5’11” (180.3cm) |
WIDTH | 18 1/8 (46cm) |
THICKNESS | 2 (5.1cm) |
PRICE | ¥22,000 ↓ ¥18,000 フィンなし |
SHAPER | |
MODEL | |
LENGTH | 6’0” (182.9cm) |
WIDTH | 19 1/4 (48.9cm) |
THICKNESS | 2 1/3 (5.92cm) |
PRICE | ¥22,000 ↓ ¥18,000 オンフィン |